| Jugador | P | G |
| ACUÑA, Oscar Leandro | 6 | 1 |
| ALVAREZ, Leandro Gabriel | 23 | |
| ARANCIBIA, Carlos Rolando | 34 | 1 |
| BIELKIEWICZ, Osvaldo Diego | 22 | 3 |
| CAROU, Daniel Alberto | 26 | 2 |
| CASTRO, Matías Fabián | 9 | |
| CHERRO, Nicolás | 38 | 5 |
| FERRAGUT, Emiliano Ezequiel | 37 | 5 |
| FERREIRO, Lucas Sebastián | 11 | |
| GALEANO, Juan Daniel | 36 | 2 |
| GUZMAN, Leandro Esteban | 32 | 4 |
| LOLLI, Gastón Matías | 10 | |
| LLINAS, Rodrigo Fernando | 42 | 1 |
| MANCINELLI, Lucas Eduardo | 34 | 4 |
| MAZZITELLI, Ignacio | 1 | |
| MOCIULSKY, Federico | 1 | |
| PALISI, Martín | 17 | |
| PASQUINI, Nicolás | 16 | |
| POGONZA, Daniel Maximiliano | 35 | |
| RUTILI, Guido Javier | 6 | |
| SANABRIA, Gabriel Alejandro | 2 | |
| SEGOVIA, Juan Pablo | 38 | 5 |
| SORIANO, Alfredo Abel | 41 | 16 |
| SORIANO, Carlos Andrés | 37 | 17 |
| SOSA, Gonzalo Ariel | 1 | |
| SPARAPANI, Lucas Javier | 12 | 1 |
| VALDEZ, Matías Ezequiel | 24 | |
| BAEZ, Martín ( Temperley ) | 1 e/c | |
| DT: ALONSO, Javier | ||
jueves, 4 de febrero de 2021
2010/11 Primera B metropolitana - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario